Sok a munkanélküli játékos Észak-Amerikában. Majdnem két hónap telt el, mióta a szabad ügynök piac kapuit kitárta. De még mindig sok játékos sétal fel-le a telefonja mellett egy kedvező ajánlat reményében. Egyesek ügynökeiket nyaggatják, mások a médiát használják önpropagálásra. Hajtás után megtekinthetik a szerződésre váró jégkorongozók listáját.
Mezőnyjátékosok:
Csapat | Játékos (Poszt) | M | G | A | P |
Anaheim | ![]() | 79 | 14 | 7 | 21 |
Anaheim | ![]() | 51 | 1 | 5 | 6 |
Anaheim | ![]() | 20 | 0 | 5 | 5 |
Anaheim | ![]() | 40 | 0 | 5 | 5 |
Anaheim | ![]() | 18 | 0 | 1 | 1 |
Anaheim | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S | ||||
Atlanta | ![]() | 78 | 7 | 16 | 23 |
Atlanta | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Boston | ![]() | 70 | 36 | 24 | 60 |
Boston | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 |
Boston | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 |
S | |||||
Buffalo | ![]() | 79 | 20 | 25 | 45 |
Buffalo | ![]() | 48 | 6 | 14 | 20 |
Buffalo | ![]() | 18 | 1 | 3 | 4 |
Buffalo | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 |
Buffalo | ![]() | 28 | 0 | 1 | 1 |
S | |||||
Calgary | ![]() | 44 | 3 | 0 | 3 |
Calgary | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Carolina | ![]() | 72 | 16 | 19 | 35 |
Carolina | ![]() | 70 | 5 | 25 | 30 |
Carolina | ![]() | 70 | 5 | 7 | 12 |
Carolina | ![]() | 30 | 1 | 7 | 8 |
Carolina | ![]() | 11 | 2 | 0 | 2 |
S | |||||
Colorado | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Columbus | ![]() | 77 | 11 | 24 | 35 |
Columbus | ![]() | 71 | 4 | 18 | 22 |
Columbus | ![]() | 42 | 4 | 3 | 7 |
Columbus | ![]() | 56 | 2 | 5 | 7 |
Columbus | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 |
Columbus | ![]() | 15 | 0 | 1 | 1 |
S | |||||
Dallas | ![]() | 44 | 7 | 6 | 13 |
Dallas | ![]() | 65 | 2 | 11 | 13 |
Dallas | ![]() | 16 | 0 | 3 | 3 |
S | |||||
Detroit | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 |
Detroit | ![]() | 13 | 1 | 0 | 1 |
Detroit | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Edmonton | ![]() | 4 | 0 | 3 | 3 |
Edmonton | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Florida | ![]() | 80 | 7 | 12 | 19 |
Florida | ![]() | 68 | 2 | 8 | 10 |
Florida | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 |
Florida | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Los A. | ![]() | 74 | 8 | 19 | 27 |
Los A. | ![]() | 56 | 5 | 4 | 9 |
Los A. | ![]() | 65 | 2 | 2 | 4 |
S | |||||
Minnesota | ![]() | 72 | 14 | 18 | 32 |
Minnesota | ![]() | 81 | 4 | 12 | 16 |
Minnesota | ![]() | 34 | 4 | 5 | 9 |
Minnesota | ![]() | 31 | 1 | 1 | 2 |
S | |||||
Montreal | ![]() | 50 | 16 | 25 | 41 |
Montreal | ![]() | 50 | 18 | 21 | 39 |
Montreal | ![]() | 62 | 5 | 13 | 18 |
Montreal | ![]() | 41 | 4 | 8 | 12 |
Montreal | ![]() | 54 | 5 | 4 | 9 |
S | |||||
Nashville | ![]() | 11 | 3 | 2 | 5 |
Nashville | ![]() | 71 | 1 | 4 | 5 |
Nashville | ![]() | 38 | 0 | 2 | 2 |
S | |||||
New Jersey | ![]() | 82 | 17 | 15 | 32 |
New Jersey | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
NY Islanders | ![]() | 67 | 11 | 16 | 27 |
NY Islanders | ![]() | 41 | 7 | 13 | 20 |
NY Islanders | ![]() | 27 | 4 | 5 | 9 |
NY Islanders | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 |
NY Islanders | ![]() | 43 | 2 | 2 | 4 |
NY Islanders | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 |
NY Islanders | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
NY Rangers | ![]() | 82 | 23 | 35 | 58 |
NY Rangers | ![]() | 82 | 13 | 28 | 41 |
NY Rangers | ![]() | 81 | 6 | 4 | 10 |
NY Rangers | ![]() | 16 | 1 | 3 | 4 |
NY Rangers | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
Ottawa | ![]() | 22 | 3 | 4 | 7 |
Ottawa | ![]() | 44 | 3 | 4 | 7 |
S | |||||
Flyers | ![]() | 12 | 0 | 2 | 2 |
S | |||||
Phoenix | ![]() | 68 | 1 | 10 | 11 |
S | |||||
Pittsburgh | ![]() | 76 | 25 | 21 | 46 |
Pittsburgh | ![]() | 25 | 3 | 3 | 6 |
Pittsburgh | ![]() | 22 | 2 | 4 | 6 |
Pittsburgh | ![]() | 16 | 2 | 1 | 3 |
Pittsburgh | ![]() | 8 | 1 | 1 | 2 |
Pittsburgh | ![]() | 65 | 17 | 19 | 36 |
San Jose | ![]() | 64 | 5 | 8 | 13 |
San Jose | ![]() | 55 | 2 | 9 | 11 |
San Jose | ![]() | 47 | 1 | 7 | 8 |
San Jose | ![]() | 35 | 1 | 2 | 3 |
San Jose | ![]() | 17 | 1 | 1 | 2 |
San Jose | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | |||||
St. Louis | ![]() | 51 | 1 | 4 | 5 |
St. Louis | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 |
S | |||||
Tampa | ![]() | 50 | 4 | 19 | 23 |
Tampa | ![]() | 59 | 8 | 7 | 15 |
Tampa | ![]() | 12 | 0 | 7 | 7 |
Tampa | ![]() | 18 | 1 | 4 | 5 |
Tampa | ![]() | 42 | 0 | 5 | 5 |
Tampa | ![]() | 13 | 0 | 2 | 2 |
Tampa | ![]() | 18 | 0 | 2 | 2 |
Tampa | ![]() | 25 | 0 | 2 | 2 |
S | |||||
Toronto | ![]() | 63 | 12 | 29 | 41 |
Toronto | ![]() | 23 | 6 | 5 | 11 |
Toronto | ![]() | 38 | 1 | 1 | 2 |
Toronto | ![]() | 25 | 0 | 2 | 2 |
S | |||||
Vancouver | ![]() | 41 | 9 | 19 | 28 |
Vancouver | ![]() | 69 | 10 | 9 | 19 |
Vancouver | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hálóőrök:
Csapat | Játékos (Poszt) | M | GAA | SV% |
Boston Bruins | ![]() | 28 | 2.59 | 91.0 |
S | ||||
Montreal Canadiens | ![]() | 1 | 3.00 | 85.7 |
S | ||||
New Jersey Devils | ![]() | 16 | 2.42 | 92.0 |
S | ||||
St. Louis Blues | ![]() | 29 | 3.18 | 88.5 |
St. Louis Blues | ![]() | 1 | 0.00 | 100 |
S | ||||
Tampa Bay Lightning | ![]() | 8 | 3.66 | 89.8 |
Tampa Bay Lightning | ![]() | 15 | 3.56 | 88.7 |
S | ||||
Toronto Maple Leafs | ![]() | 21 | 3.57 | 86.9 |
(M - mérkőzések száma, G - találatok, A - gólpasszok, P - összpontszám, GAA - gól/meccs átlag, SV - lövések hárítása százalékban)